+7 (495) 740-20-15
Закажите звонок
![]()
![]()
Указанная ниже стоимость услуг не является окончательной, она является ориентировочной, причем окончательная стоимость услуг может быть ниже.
Базовая стоимость бухгалтерских услуг
В базовую стоимость ведения бухгалтерского и налогового учеты включается:
|
Количество проводок в месяц (по данным журнала проводок программы 1С) |
ОСНО, руб/месяц | УСНО 15%, руб/месяц | УСНО 6%, руб/месяц |
| 1-20 | 3 500 | 3 500 | 2 500 |
| 20-50 | 6 500 | 6 500 | 3 000 |
| 51-100 | 9 000 | 8 000 | 6 500 |
| 101-150 | 13 000 | 12 000 | 10 000 |
| 151-200 | 17 000 | 15 000 | 13 000 |
| 201-300 | 25 000 | 23 000 | 21 000 |
| 301-500 | 30 000 | 29 000 | 25 000 |
| свыше 500 | стоимость услуг определяется индивидуально | ||
Надбавки к базовой стоимости бухгалтерских услуг
| Наименование | увеличение % или руб |
| Кассовый аппарат (за единицу) | 5 % |
| Наличие различных ставок НДС при реализации | 15 % |
| Экспортно-импортные операции, валютные операции | 15 % |
| Наличие обособленных подразделений | 10 % |
| Совмещение ЕНВД и упрощенной или общей системы налогообложения | 10 % |
| Торговля акцизными товарами | 25% |
| Производство, строительство (в т.ч. хоз.способом), общепит и другие виды деятельности, требующие списания сырья и формирования себестоимости готовой продукции, калькуляции себестоимости и др. | 15% |
| Стоимость расчета зарплаты по 1 сотруднику (дополнительно) | 200 руб./месяц |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
| Платежное поручение в рублях | 1 документ | 50 |
| Платежное поручение в валюте | 1 документ | 200 |
| Поручение на конвертацию | 1 документ | 200 |
| Паспорт сделки | 1 документ | 1000 |
| Поручение на продажу валюты | 1 документ | 200 |
| Поручение на покупку валюты | 1 документ | 200 |
| Справка о валютных операциях | 1 документ | 350 |
| Чек банковский | 1 документ | 350 |
| Накладная (1-10 позиций) | 1 документ | 100 |
| Накладная (более 10 позиций) | 1 документ | 100 + 10 руб. за каждую позицию свыше 10 |
| Акт выполненных работ | 1 документ | 200 |
| Счет-фактура | 1 документ | 150 |
| Счет на оплату (1-10 позиций) | 1 документ | 50 |
| Счет на оплату (более 10 позиций) | 1 документ | 50 + 10 руб. за каждую позицию свыше 10 |
| Приходный или расходный кассовый ордер | 1 документ | 50 |
| Акты ОС | 1 документ | 350 |
| Авансовый отчет (количество приложенных документов 1-5) | 1 документ | 200 |
| Авансовый отчет (количество приложенных документов более 5) | 1 документ | 2000 + 20 руб. за каждый документ после 5шт. |
| Авансовый отчет по командировке по России (кол-во приложенных док-тов 1-5) | 1 документ | 500 |
| Авансовый отчет по командировке по России (кол-во приложенных док-тов более 5) | 1 документ | 500 + 50 за каждый документ после 5шт. |
| Авансовый отчет по командировке за рубеж (кол-во приложенных док-тов 1-5) | 1 документ | 1000 |
| Авансовый отчет по командировке за рубеж (кол-во приложенных док-тов более 5) | 1 документ | 1000 + 100 за каждый документ после 5шт. |
| Акт взаимозачета без сверки с контрагентом | 1 документ | 200 |
| Акт сверки с контрагентом (1-10 позиций) | 1 документ | 250 |
| Акт сверки с контрагентом (более 10 позиций) | 1 документ | 250 + 25 за каждую позицию полсе 10-ой |
| Акт на списание материалов | 1 документ | 350 |
| Требование-накладная на списание (перемещение материалов) (1-10 позиций) | 1 документ | 200 |
| Требование-накладная на списание (перемещение материалов) (более 10 позиций) | 1 документ | 200 + 20 |
| Подготовка других первичных бухгалтерских документов | 1 документ | от 50 |
| Расчет пени | 1 расчет | от 250 |
| Доплата за срочность | 20% | |
| Наименование аудита | Стоимость, руб. |
| Обязательный аудит | от 20 000 |
| Инициативный аудит | от 15 000 |
| Налоговый аудит | от 5 000 |
| Кадровый аудит | от 5 000 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
| Составление типового договора | Документ | 2 000 |
| Разработка и составление договора под Заказчика | Документ | от 6 000 |
| Разработка и составление договоров о материальной ответственности | Документ | от 1 000 |
| Составление Трудового договора | Документ | от 1 000 |
Скачать стоимость услуг в формате Word (186Kb)